快速了解:什么是 A2S 苹果舱?
A2S 苹果舱是 WorldHome 苹果舱系列中的一款单室预制迷你办公舱,参考建筑面积为 5.06㎡。 其占地紧凑,适用于小型办公空间、门卫室、接待点及部分商业或项目用途。
参考配置采用镀锌钢结构框架、铝制外壳、聚氨酯保温层, 5+12A+5中空玻璃、完成面室内墙地系统、LED照明及预设电气系统。 最终材料及技术性能应根据实际订单和目的地要求确认。
A2S 苹果舱产品图集
原有的 6 张 A2S 产品图片直接展示在页面中,无需通过 JavaScript 缩略图切换器查看。
A2S 苹果舱技术参数
以下参数为当前参考配置。最终材料、性能等级及品牌部件应在生产前再次确认。
| 项目 | 参考规格 | 项目说明 |
|---|---|---|
| 型号 | A2S | 当前产品型号。 |
| 产品类型 | 苹果舱 / 迷你办公舱 | 单室紧凑型预制舱。 |
| 外部尺寸 | 2250 × 2250 × 2800 mm | 当前产品资料中的参考尺寸。 |
| 建筑面积 | Approx. 5.06㎡ | 产品参考建筑面积。 |
| 主体结构 | 热镀锌钢框架 | 最终结构规格应与审核确认的生产图纸一致。 |
| 外壳 | 铝制模块 / 铝制外壳 | 最终合金及板材规格应予以确认。 |
| 外表面处理 | 氟碳涂层表面系统 | 没有相应测试资料支持时,不应将固定使用寿命视为普遍保证。 |
| 保温层 | 聚氨酯喷涂保温 | 最终厚度及保温性能应符合目的地要求。 |
| 玻璃 | 5+12A+5双层中空玻璃 | 参考玻璃配置。 |
| 门 | 中空钢化平板门 | 最终五金及玻璃规格应予以确认。 |
| 室内墙面 | 参考配置为阻燃板 + 8 mm PET/碳晶装饰板 | 防火或隔音性能描述应有实际订购材料的相关文件支持。 |
| 地面 | 1.5 mm隔音垫层 + 5 mm石塑地板 | 参考室内地面结构。 |
| 照明 | 整舱LED照明系统 | 最终灯具选型以电气方案为准。 |
| 电气系统 | 预设电气系统,配备漏电保护装置 | 电压、插座及保护装置必须符合目的地要求。 |
| 天花 | 一体式平顶天花 | 参考室内配置。 |
| 起订量 | 1套 | 参考商务信息。 |
| 生产周期 | 约30–45天 | 实际交期取决于定制要求及生产排期。 |
A2S 迷你办公舱适用于哪些场景?
紧凑型独立办公室
适用于部分商业场所、工厂或物业管理场景的小型封闭办公空间。
门卫室
适用于出入口、停车区域及项目安保场景的小型值守空间。
接待或咨询舱
适用于公园、项目现场或商业场所的小型访客接待空间。
临时现场办公室
适用于部分短期项目需求的可移动单室办公室。
小型服务亭
可根据服务或售票等用途评估紧凑型舱体配置。
项目定制用途
可根据实际用途讨论室内家具、门窗开口及电气细节。
A2S 苹果舱工厂视频
保留原有 A2S 视频作为产品补充内容。最终材料、饰面及生产细节可能根据确认订单有所不同。
采购 A2S 苹果舱前需要确认哪些事项?
| 项目 | 重要性 | 需要确认的内容 |
|---|---|---|
| 使用用途 | 办公室、门卫室及服务亭等用途可能需要不同的室内配置。 | 实际应用场景及使用人数。 |
| 目的地 | 不同地区的气候及电气标准存在差异。 | 国家、场地及使用环境。 |
| 外表面处理 | 颜色及涂层会影响项目外观。 | 外观颜色及表面处理要求。 |
| 玻璃配置 | 门窗性能取决于气候及使用需求。 | 玻璃配置及开启要求。 |
| 电气系统 | 不同市场的电压及插座系统有所不同。 | 电压、频率、插座、照明及保护要求。 |
| 室内配置 | 家具及饰面会影响最终报价。 | 桌子、储物配置、墙面饰面及地面范围。 |
| 基础 / 支撑 | 舱体需要稳定的安装地面。 | 支撑点、锚固、排水及现场准备。 |
| 运输 | 运费取决于目的地及订单数量。 | 港口、内陆运输、卸货及吊装安排。 |
| 价格 | 本页面未公布固定零售价。 | 请咨询获取当前项目报价。 |
了解更多 WorldHome 苹果舱型号
相关产品区域集中展示苹果舱系列,让 A2S 页面主题更加清晰,避免与多种产品混合展示造成主题分散。
咨询 A2S 苹果舱报价
请向 WorldHome 提供目的地、使用用途、采购数量、电气标准、外观饰面偏好及室内配置需求 以便获取 A2S 项目报价。
联系 WorldHome →